demostraciónLas personas, cifras, índices y saldos son ficticios y estan sembrados para mostrar el producto. Ninguno corresponde a una persona real ni a una evaluación real.EntrarCrear cuenta
| Código | Título | Prioridad | Puntos | Etapa | |
|---|---|---|---|---|---|
| F-012 | Catalogo de canje con control presupuestal | alta | 8 | priorizada | |
| F-011 | Resumen ejecutivo asistido para junta | media | 8 | priorizada | |
| F-013 | Asistente Cyrano para arranque de equipo | media | 13 | priorizada | |
| F-014 | Vista móvil de mis fichas y el daily | baja | 5 | priorizada |
Meta del sprint
Retención: pulso semanal y plan de acompanamiento en operacion
El compromiso excede el 80 % de la capacidad en 34 puntos. Tres salidas:
| Ficha comprometida | Responsables | Esfuerzo | Prioridad | Mover a | |
|---|---|---|---|---|---|
| F-001 | Daniela Rueda | ||||
| F-002 | Andres Villamil | ||||
| F-003 | Andres Villamil | ||||
| F-004 | Laura Ospina | ||||
| F-005 | Daniela Rueda | ||||
| F-006 | Julian Parra | ||||
| F-007 | Andres Villamil | ||||
| F-008 | Daniela Rueda | ||||
| F-009 | Laura Ospina | ||||
| F-010 | Julian Parra |
Backlog priorizado · listo para comprometer
Una ficha entra solo con destino y estimación. La estimación se acuerda en la sala de planning poker o se fija aquí.
Puntos por persona
Cuota justa: 8 pts por persona activa.
Fichas por persona