Meta del sprint
Retención: pulso semanal y plan de acompanamiento en operacion
13/25
PUNTOS LOGRADOS
52 % del compromiso
2
FICHAS AL 100 %
0
ACEPTADAS PARCIALES
no suman puntos
0
DEVUELTAS
| Ficha | Presenta | Pts | Resultado | Observación |
|---|---|---|---|---|
F-0010 de 5 criterios | Daniela Rueda | 8 | Puedes abrir ▸ y verificar los 5 criterios, o darla por cumplida directamente. | |
F-0020 de 5 criterios | Andres Villamil | 5 | Puedes abrir ▸ y verificar los 5 criterios, o darla por cumplida directamente. | |
F-0030 de 5 criterios | Andres Villamil | 8 | Puedes abrir ▸ y verificar los 5 criterios, o darla por cumplida directamente. | |
F-0040 de 5 criterios | Laura Ospina | 5 | Puedes abrir ▸ y verificar los 5 criterios, o darla por cumplida directamente. | |
F-0050 de 5 criterios | Daniela Rueda | 8 | Puedes abrir ▸ y verificar los 5 criterios, o darla por cumplida directamente. | |
F-0060 de 5 criterios | Julian Parra | 5 | Puedes abrir ▸ y verificar los 5 criterios, o darla por cumplida directamente. | |
F-0070 de 5 criterios | Andres Villamil | 8 | Puedes abrir ▸ y verificar los 5 criterios, o darla por cumplida directamente. | |
F-0080 de 5 criterios | Daniela Rueda | 5 | Puedes abrir ▸ y verificar los 5 criterios, o darla por cumplida directamente. | |
F-0090 de 5 criterios | Laura Ospina | 5 | Puedes abrir ▸ y verificar los 5 criterios, o darla por cumplida directamente. | |
F-0100 de 5 criterios | Julian Parra | 3 | Puedes abrir ▸ y verificar los 5 criterios, o darla por cumplida directamente. |
Balance del sprint
Lo planeado contra lo cumplido. La velocidad del sprint son los puntos cumplidos; al cerrar queda en el histórico de desempeño.
2 / 10
FICHAS CUMPLIDAS / PLANEADAS
13 / 60
PUNTOS CUMPLIDOS / PLANEADOS
13
VELOCIDAD DEL SPRINT
puntos cumplidos
20 %
FICHAS AL 100 %
Puntos por persona · planeados vs cumplidos
Fichas por persona · planeadas vs cumplidas
Cumplimiento por persona
Los puntos logrados salen de la estimación acordada en la sala, no se digitan aquí. Una ficha aceptada pero incompleta no suma: es lo que evita el crédito parcial.
Cumplimiento por persona en fichas terminadas
Cuenta fichas, no puntos. Las dos lecturas no coinciden y esa diferencia dice algo: quien termina muchas fichas pequeñas y deja abierta la grande sale bien aquí y mal arriba.