demostraciónLas personas, cifras, índices y saldos son ficticios y estan sembrados para mostrar el producto. Ninguno corresponde a una persona real ni a una evaluación real.EntrarCrear cuenta
UC-TKN-04 · UC-TKN-12 · UC-INC-05
Tesorería de tokens
El estado del libro mayor, el devengo del sprint en curso y la liquidación proyectada. Si un invariante falla, la temporada se congela antes de cualquier pago.
libro cuadrado
Los cinco invariantes
verificación nocturna · UC-TKN-121Créditos iguales a debitos por unidad y temporada23 asientos cuadrados por partida doblecumple
2Ningún monedero queda en negativotodos los monederos en cero o positivocumple
3Todo asiento apunta a un evento y a una versión de reglatrazabilidad completacumple
4Los tokens asignados no superan la emision de la temporadaemision respetada en todos los equiposcumple
5Los canjes aprobados del mes no superan el presupuesto$ 3.400.000 de $ 8.000.000cumple
Devengo del sprint en curso
UC-TKN-04 · las guardas se aplican antes de escribir el asiento9
ASIENTOS EN FIRME
3
DESCARTADOS POR GUARDA
0
RETENIDOS POR ANOMALIA
384.5
PR DEVENGADOS
| Persona | Regla | Concepto | Bruto | Neto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Rueda | R1 | Ficha aceptada a tiempo | 80 | 80 | firme |
| Andres Villamil | R1 | Ficha aceptada a tiempo | 50 | 50 | firme |
| Julian Parra | R1 | Ficha aceptada a tiempo · estimación con 2 votante(s): se exigen 3 | 0 | 0 | descartado |
| Daniela Rueda | R2 | Aceptada a la primera | 12 | 12 | firme |
| Andres Villamil | R2 | Aceptada a la primera | 7.5 | 7.5 | firme |
| Andres Villamil | R4 | Bloqueo ajeno resuelto | 40 | 40 | firme |
| Laura Ospina | R4 | Bloqueo ajeno resuelto · el bloqueo no fue confirmado por quien estaba bloqueado | 0 | 0 | descartado |
| Daniela Rueda | R5 | Estimación precisa | 25 | 25 | firme |
| Laura Ospina | R6 | Constancia en ceremonias | 30 | 30 | firme |
| Laura Ospina | R8 | Reconocimiento entre pares | 20 | 20 | firme |
| Julian Parra | R8 | Reconocimiento entre pares · reconocimiento reciproco en el mismo sprint | 0 | 0 | descartado |
| Julian Parra | R9 | Reconocimiento de líder | 120 | 120 | firme |
Reparto de tokens del sprint
cuota del sprint: 1.666,667 TE de 10.000 emitidos| Persona | Contribucion normalizada | Tokens | Porcentaje | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Daniela Rueda | 8 | 586,081 | 35.165 % | |
| Andres Villamil | 5 | 366,3 | 21.978 % | |
| Laura Ospina | 3.75 | 274,725 | 16.484 % | |
| Camilo Restrepo | 0 | 0 | 0 % | |
| Julian Parra | 6 | 439,561 | 26.374 % |
Liquidación proyectada del bono grupal
multiplicador 1.3 · primero del grupo| Persona | Tokens acumulados | Porcentaje | Monto |
|---|---|---|---|
| Daniela Rueda | 1.180 | 30.37 % | $ 3.158.003 |
| Andres Villamil | 1.042 | 26.81 % | $ 2.788.677 |
| Laura Ospina | 764 | 19.66 % | $ 2.044.673 |
| Camilo Restrepo | 512 | 13.18 % | $ 1.370.252 |
| Julian Parra | 388 | 9.98 % | $ 1.038.394 |
| Ajuste de redondeo declarado | $ 1 | ||
| Total del equipo | $ 10.400.000 | ||
El multiplicador redistribuye un presupuesto fijo, no lo amplia. Nada se emite hacia nómina sin aprobacion explicita de gerencia y sin que cada línea quede marcada como salarial o no salarial.